Datos
de interés
El esfuerzo que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para encauzar las demandas de movimientos debe completarse fomentando la utilización de otros medios de transporte individual alternativos al automóvil y al transporte público, como son los de vehículos de dos ruedas que ofrecen ventajas indiscutibles al usuario como la economia, la rapidez en los desplazamientos y facilidad de aparcamiento.
Datos sobre el número de
aparcamientos

Por distritos, el número de reservas es:
| Nº Reservas | Distrito | Nº Plazas |
| 26 | Arganzuela | 285 |
| 9 | Barajas | 108 |
| 2 | Carabanchel | 13 |
| 52 | Centro | 580 |
| 61 | Chamartín | 683 |
| 67 | Chamberí | 716 |
| 14 | Ciudad Lineal | 192 |
| 7 | Hortaleza | 88 |
| 13 | Fuencarral-El Pardo | 173 |
| 2 | Latina | 8 |
| 14 | Moncloa-Aravaca | 159 |
| 1 | Moratalaz | 18 |
| 34 | Retiro | 517 |
| 94 | Salamanca | 1050 |
| 19 | San Blas | 249 |
| 40 | Tetuán | 513 |
| 1 | Usera | 8 |
| 2 | Villa de Vallecas | 16 |
| 1 | Villaverde | 11 |
| Total: 459 | Total: 5.480 |
Más
sobre reservas de motos









