Datos
de interés
El esfuerzo que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para encauzar las demandas de movimientos debe completarse fomentando la utilización de otros medios de transporte individual alternativos al automóvil y al transporte público, como son los de vehículos de dos ruedas que ofrecen ventajas indiscutibles al usuario como la economia, la rapidez en los desplazamientos y facilidad de aparcamiento.
Datos sobre el número de
aparcamientos

Por distritos, el número de reservas es:
| Nº Reservas | Distrito | Longitud (metros) |
| 19 | Arganzuela | 226 |
| 6 | Barajas | 64 |
| 2 | Carabanchel | 15 |
| 38 | Centro | 414 |
| 49 | Chamartín | 532 |
| 55 | Chamberí | 581 |
| 15 | Ciudad Lineal | 190 |
| 5 | Hortaleza | 65 |
| 7 | Fuencarral-El pardo | 110 |
| 1 | Latina | 10 |
| 11 | Moncloa-Aravaca | 102 |
| 1 | Moratalaz | 20 |
| 24 | Retiro | 256,5 |
| 71 | Salamanca | 756 |
| 16 | San Blas | 199 |
| 39 | Tetuán | 416 |
| 1 | Usera | 10 |
| 1 | Villa de Vallecas | 10 |
| 1 | Villaverde | 12 |
| Total: 362 | Total: 3.989,5 |
Más
sobre reservas de motos




