Datos de interés
El esfuerzo que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para encauzar las demandas de movimientos debe completarse fomentando la utilización de otros medios de transporte individual alternativos al automóvil y al transporte público, como son los de vehículos de dos ruedas que ofrecen ventajas indiscutibles al usuario como la economia, la rapidez en los desplazamientos y facilidad de aparcamiento.
Datos sobre el número de
aparcamientos

Por distritos, el número de reservas es:
| Nº Reservas | Distrito | Longitud (metros) |
| 20 | Arganzuela | 220 |
| 6 | Barajas | 64 |
| 39 | Centro | 445 |
| 49 | Chamartín | 537 |
| 53 | Chamberí | 555 |
| 16 | Ciudad Lineal | 210 |
| 3 | Hortaleza | 40 |
| 6 | Fuencarral-El pardo | 90 |
| 10 | Moncloa-Aravaca | 117 |
| 1 | Moratalaz | 12 |
| 22 | Retiro | 234 |
| 67 | Salamanca | 771 |
| 15 | San Blas | 179 |
| 39 | Tetuán | 416 |
| 1 | Villaverde | 12 |
| Total: 347 | Total: 3.902 |
Más
sobre reservas de motos




